10-3 续表 
单位:元
   总 计 最 低
10%
 
10%
较 低
20%
中 间
20%
较 高
20%

10%
最 高
10%
 
# 更 低
 5%
 # 更 高
 5%
五、家庭总支出 11717.46 4898.28 4285.28 6224.93 8236.59 10817.16 14629.71 18667.84 27490.47 30456.03
   (一)消费支出 8468.40 3903.05 3501.39 4991.43 6540.93 8198.33 10045.75 12634.78 18178.94 20767.70
   #服务性消费支出 2119.63 881.17 767.58 1134.36 1498.05 2055.53 2724.88 3496.04 4359.89 5048.69
   1.食 品 2711.65 1645.68 1474.63 1977.99 2337.11 2756.90 3089.15 3473.93 4579.40 4982.27
   2.衣 着 1091.22 445.17 332.47 626.58 865.48 1080.18 1398.94 1613.51 2083.37 2231.51
   3.家庭设备用品及服务 526.29 192.42 212.85 268.98 377.69 451.94 633.56 936.08 1303.48 1416.25
   4.医疗保健 624.06 256.44 244.85 392.93 408.56 677.53 767.76 917.87 1320.02 1368.29
   5.交通和通信 1175.57 357.65 304.41 460.83 890.71 993.63 1267.01 1798.05 3838.81 4525.56
   6.教育文化娱乐服务 1201.97 517.71 454.67 605.31 852.63 1183.60 1587.54 2055.75 2259.49 2606.97
   7.居 住 838.17 377.78 376.72 530.90 620.73 780.29 911.61 1349.59 2005.87 2642.94
   8.杂项商品和服务 299.48 110.19 100.78 127.91 188.02 274.27 390.17 490.02 788.50 993.91
   (二)购房与建房支出 937.20 124.23   18.37 120.26 450.25 1633.36 2157.06 4049.03 4101.01
   1.购 房 917.93 124.23   18.37 107.44 450.25 1572.23 2101.60 4049.03 4101.01
   2.建 房 19.27     12.82   61.13 55.46  
   (三)转移性支出 1352.39 521.50 492.40 707.78 873.60 1157.17 1679.57 2450.59 3397.29 3679.49
   1.交纳的个人收入税 41.46 5.02 8.81 2.85 9.60 26.36 46.94 92.97 213.61 264.67
   2.捐赠支出 796.58 300.83 266.10 468.29 574.01 690.15 954.17 1322.93 1961.68 2067.90
   3.购买彩票 6.92 0.92 0.33 4.70 7.45 7.13 9.75 5.92 11.27 15.22
   4.赡养支出 382.39 182.93 182.09 185.15 208.15 341.36 506.55 791.85 816.19 838.15
    #在外就学子女费用 228.74 141.18 130.09 146.40 130.28 200.52 263.87 495.49 451.87 379.93
   5.各种非储蓄性保险支出 58.18 14.68 16.88 27.38 37.32 43.57 77.91 97.59 173.85 209.18
    #车辆保险支出 13.94 0.25   0.71 6.40 3.42 16.45 24.34 85.23 121.48
   6.其他转移性支出 66.85 17.12 18.19 19.40 37.05 48.60 84.25 139.32 220.69 284.37
   (四)财产性支出 8.25 0.45   0.65 1.26 4.46 9.55 6.11 60.76 43.76
   1.非生产性利息支出 3.41 0.01   0.65 0.52 3.19 5.20 2.12 18.61 37.29
   2.其 他 4.85 0.44     0.73 1.27 4.35 3.99 42.15 6.48
   (五)社会保障支出 951.21 349.04 291.49 506.70 700.54 1006.94 1261.48 1419.30 1804.46 1864.07
   1.个人交纳的养老基金 405.12 202.07 164.25 291.79 352.29 469.89 499.72 518.29 502.76 514.99
   2.个人交纳的住房公积金 380.91 88.98 78.62 114.70 217.80 362.31 555.08 655.86 996.12 1069.35
   3.个人交纳的医疗基金 106.88 33.51 24.83 68.67 87.69 110.67 140.28 153.03 184.53 178.78
   4.个人交纳的失业基金 39.63 18.14 15.76 22.17 30.89 38.45 46.89 63.67 81.22 74.06
   5.其他社会保障支出 18.67 6.34 8.02 9.39 11.88 25.63 19.51 28.45 39.83 26.89
六、借贷支出 7909.89 1613.17 1184.60 3115.45 4770.32 7363.76 10683.68 14009.12 21254.92 25070.78
   1.存入储蓄款 7269.21 1501.71 1127.17 2968.53 4474.68 6714.50 9988.47 12780.69 18898.35 21861.49
   2.借出款 70.41 4.13 1.66 3.12 20.66 30.44 166.15 83.02 266.04 407.03
   3.归还借款 111.69 28.71 17.94 62.29 29.02 117.18 106.36 124.37 535.48 660.98
   4.储蓄性保险支出 139.33 39.45 25.87 46.38 106.86 151.74 154.00 185.57 402.92 539.31
   5.购买有价证券 35.29 0.55 0.12 3.70 2.39 48.23 14.73 105.44 168.92 292.37
   6.其它投资支出 26.47 0.04 0.07 2.20 9.03 74.45 1.80 76.85 34.60 5.12
   7.归还住房贷款 234.15 27.08   20.02 105.76 195.08 243.05 635.74 862.37 1164.71
   8.归还汽车贷款 0.65             8.48
   9.归还教育贷款 0.33 0.35         0.41   2.78 3.43
   10.归还其他贷款 5.82   1.65 9.53 2.57 1.05   36.93 73.32
   11.其他借贷支出 16.54 11.17 11.77 7.55 12.40 29.56 7.65 17.43 38.04 63.02
七、期末手存现金 649.12 359.56 326.00 535.01 499.69 670.89 749.28 911.82 1099.39 1281.60